出勤の予定
- 23名
- 21名
- 17名
- 13名
- 9名
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 新入社員コース60分 | 14,000〜15,000円 |
| 一般社員コース90分 | 21,000円 |
| 主任コース120分 | 28,000円 |
| 係長コース150分 | 35,000円 |
| 課長補佐コース180分 | 42,000円 |
| 課長コース4時間 | 58,000円 |
| 次長コース5時間 | 72,000円 |
| 副部長コース6時間 | 88,000円 |
| 部長コース7時間 | 101,000円 |
| 相談役コース8時間 | 116,000円 |
| 本部長コース9時間 | 130,000円 |
| 指名料 | 1,000円 |
| 延長30分 | 10,000円 |
| 90分 | 26,000円 |
| 100分 | 23,000円 |
クーポン 70分 13,000円
口コミの点
- 総合
- 4.7
- 女の子
- 4.8
- プレイ
- 4.8
- 料金
- 4.6
店の情報
- 営業時間
- 10:00~翌3:00(9:30から電話受付開始)
- 定休日
- 年中無休
- 電話
- 080-5225-9778
- 派遣の地域
- 福島県郡山市
- 在籍
- 260名(うち新人 53名)
- 受賞・選出
- 100名店2026、100名店2025、100名店2024、100名店2023
同じ地域で記載のある店
今日=今日の出勤・最安=最安のコース・支払額=口コミの支払総額の目安